您好,欢迎来到先锐乐器企业门户!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 海南东方实况 20℃

东方天气东方15天天气预报

🌦️ 20~29℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度98%
空气质量86 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:45
日落18:06
相对湿度98%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌧️阵雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 16℃ 东风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 27℃ / 20℃ 西南风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 27℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 28℃ / 19℃ 西南风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 1级
11月18日 周三 🌧️阵雨 27℃ / 19℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 20℃ / 14℃ 东风 2级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率62%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑